当ブログはraspberry pi1 model B+を使った運用記録です。
現在購入可能なモデルは下記の通りで、pi1 model B+は一番グレードが低いタイプになります。
これを使ってwebサーバーを運用し、この記録を公開しております。
サーバー構築の問題解決方法などを順次公開していきます。
| model | Pi Model B+ | Pi2 Model B | Pi Zero | Pi Zero W | Pi3 ModelB |
|---|---|---|---|---|---|
| 発売 | 2014/7 | 2015/2 | 2015/12 | 2017/2 | 2016/3 |
| 値段 | $25 | $35 | $5 | $10 | $35 |
| メモリー | 512MB | 1GB | 512MB | 512MB | 1GB |
| CPU | 700MHz | 4コア900MHz | 1GHz | 1GHz | 4コア 1.2GHz(64bit) |
| USBポート | 4 | 4 | 1(micro) | 1(micro) | 4 |
| LAN | あり | あり | なし | Wifi | あり(有線+無線) |
| GPIO | 40pin | 40pin | 40pin | 40pin | 40pin |
| ストレージ | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
| 大きさ | クレカ | クレカ | フリスク | フリスク | クレカ |
| 消費電力(参考) | 600mA(3W) | 900mA(4.5W) | 0.5-0.7W | 不明 | 7W |
